月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 橋本 | 二村 | 髙橋 | 西山 | 島津 | 澁谷 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 鈴木 | 西田 | — | 髙安 | 加藤 | 島津 |
— | — | 橋本 | — | 二村 | — | |
午後 | 澁谷 | 島津 | — | 澁谷 | 鈴木 | 鈴木 |
— | 西田 | 佐藤 | 西山 | 加藤 | 渡邊
(2,3,4週) |
|
— | — | — | — | — | — |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 太田 (狭心症) |
家泉 | 橋本 | — | — | 橋本 |
午後 | — | 家泉 | 太田 (狭心症) |
橋本 | 橋本 | — |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 齋藤 | 北村 | 三橋 | 北村 | 三橋 | 北村 |
三橋 | 齋藤 | — | 三橋 | — | 齋藤 | |
午後 | — | 渡邊 (消化器 内科) |
北村 | — | 北村 | 齋藤(1,3週) 三橋(2,4週) 北村(5週) |
— | 齋藤 | — | — | — | — |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 小俣 | 小原 | 小俣 | 小俣 | 藤が丘病院
非常勤 |
小林(1,3,5週) 小俣(2,4週) |
宮澤 | — | 宮澤 | 古屋 | — | 宮澤 | |
午後 | 小林 | 渡邉 | 小俣 | 古屋 | — | 小林(1,5週) 小原(2週) 小俣(3,4週) |
— | — | 宮澤 | 小林
14:50まで |
— | — |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | — | — | — | 担当医 | — | — |
午後 | — | — | — | 担当医 | — | — |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | — | 柿内 | — | 中本 | — | — |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | — | — | — | — | 加藤 | — |
午後 | — | — | — | — | 加藤 | — |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | — | — | — | — | — | 馬場 (1週のみ) |
午後 | 鍋島 | — | 髙橋 | — | — | — |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | — | — | — | — | 卯津羅 | — |
午後 | — | — | — | 張 | 卯津羅 | 張 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 | — | — | — | — | 藤岡 | 藤岡
(2,4週) |
午後 | 藤岡
(1,3,4,5週) |
— | — | 藤岡 | 藤岡 | — |